МО, Химкинский р-н, Лунёво посёлок, 1Б, "БРАТЦЕВСКОЕ", склад №16

САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОПТОМ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ОПТОМ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ТРИММЕРЫ, МОТОБЛОКИ, СНЕГОУБОРЩИКИ
Отличное качество сборки, огромные выбор, только лучшие материалы!
Отличное качество сборки, огромные выбор, только
лучшие материалы!

БЫТОВЫЕ НАСОСЫ
Огромный выбор, лучшее качество от
мировых производителей!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТАЧКИ ОТ 2500 РУБ.
Прочные и долговечные тачки
по лучшей цене!

РАДИАТОРЫ, БЕТОНОМЕШАЛКИ, ГЕНЕРАТОРЫ
Большой выбор моделей по привлекательной цене!
Большой выбор моделей по привлекательной цене, долговечность и надежность!


ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ
Cтроительных и садовых колес, камер и покрышек для колес!
01
ВЫШКИ-ТУРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Вышка-тура М1 (0,7х1,6)
Кол-во секций | Размер рабочей площадки, м | Нагрузка на раб. настил, кг с | Н настила | Н общ. | Масса, кг | Примечание |
1 | 0,7х1,6 | 250 | 1,6 | 2,6 | 72,0 | Без стабилизаторов |
2 | 0,7х1,6 | 250 | 2,8 | 3,8 | 92,0 | Без стабилизаторов |
3 | 0,7х1,6 | 250 | 4,0 | 5,0 | 112,0 | Без стабилизаторов |
4 | 0,7х1,6 | 250 | 5,2 | 6,2 | 146,0 | Со стабилизаторами |
5 | 0,7х1,6 | 250 | 6,4 | 7,4 | 166,0 | Со стабилизаторами |
6 | 0,7х1,6 | 250 | 7,6 | 8,6 | 186,0 | Со стабилизаторами |
Доп. секция | 0,7х1,6 | 1,2 | 17,0 |
Кол-во секций |
Размер раб. пло щадки, м |
Наг рузка на раб. настил, кг с |
Н нас тила |
Н общ. | Масса, кг |
Примечание |
1 | 0,7х1,6 | 250 | 1,6 | 2,6 | 72,0 |
Без стабилизаторов |
2 | 0,7х1,6 | 250 | 2,8 | 3,8 | 92,0 | Без стабилизаторов |
3 | 0,7х1,6 | 250 | 4,0 | 5,0 | 112,0 | Без стабилизаторов |
4 | 0,7х1,6 | 250 | 5,2 | 6,2 | 146,0 | Со стабилизаторами |
5 | 0,7х1,6 | 250 | 6,4 | 7,4 | 166,0 | Со стабилизаторами |
6 | 0,7х1,6 | 250 | 7,6 | 8,6 | 186,0 | Со стабилизаторами |
Доп. секция | 0,7х1,6 | 1,2 | 17,0 |

Вышка-тура М2 (1х2)
Кол-во секций | Размер раб. пло щадки, м |
Наг рузка на раб. настил, кгс |
Н нас тила |
Н общ. | Масса, кг | При мечание |
1 | 2,0х2,0 | 400 | 1,8 | 2,8 | 125,0 | |
2 | 2,0х2,0 | 400 | 3,0 | 4,0 | 155,0 | |
3 | 2,0х2,0 | 400 | 4,2 | 5,2 | 185,0 | |
4 | 2,0х2,0 | 400 | 5,4 | 6,4 | 215,0 | |
5 | 2,0х2,0 | 400 | 6,6 | 7,6 | 245,0 | |
6 | 2,0х2,0 | 400 | 7,8 | 8,8 | 275,0 | |
7 | 2,0х2,0 | 400 | 9,0 | 10,0 | 305,0 | |
8 | 2,0х2,0 | 400 | 10,2 | 11,2 | 335,0 | |
9 | 2,0х2,0 | 400 | 11,4 | 12,4 | 365,0 | |
10 | 2,0х2,0 | 400 | 12,6 | 13,6 | 395,0 | |
11 | 2,0х2,0 | 400 | 13,8 | 14,8 | 425,0 | |
12 | 2,0х2,0 | 400 | 15,0 | 16,0 | 455,0 | |
13 | 2,0х2,0 | 400 | 16,2 | 17,2 | 485,0 | |
14 | 2,0х2,0 | 400 | 17,4 | 18,4 | 515,0 | |
15 | 2,0х2,0 | 400 | 18,6 | 19,6 | 545,0 | |
16 | 2,0х2,0 | 400 | 19,8 | 20,8 | 575,0 | |
Доп. секция |
2,0х2,0 | 1,2 | 30,0 |

Вышка-тура М3 (2х2)
Кол-во секций | Раз мер раб. пло щадки, м | Наг рузка на раб. нас тил, кгс | Н настила | Н общая | Масса, кг |
1 | 2,0х2,0 | 400 | 1,8 | 2,8 | 125,0 |
2 | 2,0х2,0 | 400 | 3,0 | 4,0 | 155,0 |
3 | 2,0х2,0 | 400 | 4,2 | 5,2 | 185,0 |
4 | 2,0х2,0 | 400 | 5,4 | 6,4 | 215,0 |
5 | 2,0х2,0 | 400 | 6,6 | 7,6 | 245,0 |
6 | 2,0х2,0 | 400 | 7,8 | 8,8 | 275,0 |
7 | 2,0х2,0 | 400 | 9,0 | 10,0 | 305,0 |
8 | 2,0х2,0 | 400 | 10,2 | 11,2 | 335,0 |
9 | 2,0х2,0 | 400 | 11,4 | 12,4 | 365,0 |
10 | 2,0х2,0 | 400 | 12,6 | 13,6 | 395,0 |
11 | 2,0х2,0 | 400 | 13,8 | 14,8 | 425,0 |
12 | 2,0х2,0 | 400 | 15,0 | 16,0 | 455,0 |
13 | 2,0х2,0 | 400 | 16,2 | 17,2 | 485,0 |
14 | 2,0х2,0 | 400 | 17,4 | 18,4 | 515,0 |
15 | 2,0х2,0 | 400 | 18,6 | 19,6 | 545,0 |
16 | 2,0х2,0 | 400 | 19,8 | 20,8 | 575,0 |
Доп. сек ция | 2,0х2,0 | 1,2 | 30,0 |

Вышка-тура Б12 (1х2)
Кол- во сек ций |
Раз мер раб. пло щадки, м |
Наг рузка на раб. нас тил, кгс |
Н нас тила |
Н об щая |
Мас са, кг |
Примечание |
1 | 1,0х2,0 | 400 | 2,0 | 3,0 | 140,0 | Без стабилизаторов |
2 | 1,0х2,0 | 400 | 3,0 | 4,2 | 150,0 | Без стабилизаторов |
3 | 1,0х2,0 | 400 | 4,2 | 5,3 | 180,0 | Без стабилизаторов |
4 | 1,0х2,0 | 400 | 5,0 | 190,0 | Без стабилизаторов | |
5 | 1,0х2,0 | 400 | 6,2 | 7,3 | 220,0 | Со стабилизаторами |
6 | 1,0х2,0 | 400 | 7,0 | 8,1 | 230,0 | Со стабилизаторами |
7 | 1,0х2,0 | 400 | 8,1 | 9,2 | 260,0 | Со стабилизаторами |
8 | 1,0х2,0 | 400 | 8,9 | 10,1 | 270,0 | Со стабилизаторами |
9 | 1,0х2,0 | 400 | 10,1 | 11,1 | 300,0 | Со стабилизаторами |
10 | 1,0х2,0 | 400 | 10,9 | 12,0 | 310,0 | Со стабилизаторами |
11 | 1,0х2,0 | 400 | 12,0 | 13,1 | 340,0 | Со стабилизаторами |
12 | 1,0х2,0 | 400 | 12,8 | 14,0 | 355,0 | Со стабилизаторами и креплениями к стене |
13 | 1,0х2,0 | 400 | 14,0 | 15,1 | 385,0 | Со стабилизаторами и креплениями к стене |
14 | 1,0х2,0 | 400 | 15,1 | 15,9 | 395,0 | Со стабилизаторами и креплениями к стене |
15 | 1,0х2,0 | 400 | 15,9 | 17,0 | 425 | Со стабилизаторами и креплениями к стене |
16 | 1,0х2,0 | 400 | 16,7 | 17,9 | 435,0 | Со стабилизаторами и креплениями к стене |
17 | 1,0х2,0 | 400 | 17,9 | 19,0 | 465,0 | Со стабилизаторами и креплениями к стене |
18 | 1,0х2,0 | 400 | 18,7 | 19,9 | 475,0 | Со стабилизаторами и креплениями к стене |
19 | 1,0х2,0 | 400 | 19,9 | 21,0 | 500,0 | Со стабилизаторами и креплениями к стене |
Остались вопросы по товару? Мы ответим на любые!
02