МО, Химкинский р-н, Лунёво посёлок, 1Б, "БРАТЦЕВСКОЕ", склад №16
САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОПТОМ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ОПТОМ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ТРИММЕРЫ, МОТОБЛОКИ, СНЕГОУБОРЩИКИ
Отличное качество сборки, огромные выбор, только лучшие материалы!
Отличное качество сборки, огромные выбор, только
лучшие материалы!
БЫТОВЫЕ НАСОСЫ
Огромный выбор, лучшее качество от
мировых производителей!
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТАЧКИ ОТ 2500 РУБ.
Прочные и долговечные тачки
по лучшей цене!
РАДИАТОРЫ, БЕТОНОМЕШАЛКИ, ГЕНЕРАТОРЫ
Большой выбор моделей по привлекательной цене!
Большой выбор моделей по привлекательной цене, долговечность и надежность!
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ
Cтроительных и садовых колес, камер и покрышек для колес!
01
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
Леса рамные ЛСП-40
Максимальная высота лесов, м | 40 |
Шаг яруса, м | 2 |
Шаг рам вдоль стены, м | 3 |
Ширина яруса(прохода) между стойками рам, м | 0,95 |
Количество ярусов настилов, одновременно укладываемых на леса, шт | 2 (рабочий+страховочный) |
Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кгс/м2) | 200 |
Леса рамные ЛСП-60
Максимальная высота лесов, м | 60 |
Шаг яруса, м | 2 |
Шаг рам вдоль стены, м | 3 |
Ширина яруса(прохода) между стойками рам, м | 0,95 |
Количество ярусов настилов, одновременно укладываемых на леса, шт | 2 (рабочий+страховочный) |
Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кгс/м2) | 600 |
Леса хомутовые ЛСПХ-40
Максимальная высота лесов, м | 40 |
Шаг яруса, м | 2 |
Шаг стоек вдоль стены, м | 2,5 |
Ширина яруса(прохода) между стойками рам, м | 1,25 |
Длина наибольшего элемента,м | 5,3 |
Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кг/м2) | 200 |
Несущая труба, диаметр/толщина стенки, мм | 48/3,5 |
Леса штыревые ЛСПШ-40
Максимальная высота лесов, м | 40 |
Шаг яруса, м | 2 |
Шаг стоек вдоль стены, м | 2,5 |
Ширина яруса(прохода) между стойками рам, м | 1,6 |
Длина наибольшего элемента,м | 4,2 |
Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кг/м2) | 200 |
Несущая труба, диаметр/толщина стенки, мм | 48/3,5 |
Остались вопросы по товару? Мы ответим на любые!
02