МО, Химкинский р-н, Лунёво посёлок, 1Б, "БРАТЦЕВСКОЕ", склад №16
САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОПТОМ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ОПТОМ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ТРИММЕРЫ, МОТОБЛОКИ, СНЕГОУБОРЩИКИ
Отличное качество сборки, огромные выбор, только лучшие материалы!
Отличное качество сборки, огромные выбор, только
лучшие материалы!
БЫТОВЫЕ НАСОСЫ
Огромный выбор, лучшее качество от
мировых производителей!
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТАЧКИ ОТ 2500 РУБ.
Прочные и долговечные тачки
по лучшей цене!
РАДИАТОРЫ, БЕТОНОМЕШАЛКИ, ГЕНЕРАТОРЫ
Большой выбор моделей по привлекательной цене!
Большой выбор моделей по привлекательной цене, долговечность и надежность!
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ
Cтроительных и садовых колес, камер и покрышек для колес!
Бензиновый триммер CHAMPION T338S-2
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,9/1,22 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 6,2 |
Объем двигателя, (см³) | 32,6 |
Объем топливного бака, (л) | 0,85 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 680/- |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | неразъемная |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 40/ 255/ 25,4/ 1,6 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 420/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 3200 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 8000 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 4,14/5,26 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 108 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | простой стартер |
Упаковка | две коробки: штанга + двигатель |
Бензиновый триммер CHAMPION T438S-2
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,25/ 1,7 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 6,6 |
Объем двигателя, (см³) | 42,7 |
Объем топливного бака, (л) | 1,2 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 610/- |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | неразъемная |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 40/ 255/ 25,4/ 1,6 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 420/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 3200 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 8500 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 4,14/5,26 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 108 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | простой стартер |
Упаковка | две коробки: штанга + двигатель |
Бензиновый триммер CHAMPION T256-2
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,75/ 1,02 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 5,8 |
Объем двигателя, (см³) | 25,4 |
Объем топливного бака, (л) | 0,75 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 787/ 0,8 |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | разъемная |
Длина штанги, (мм) | 1493 |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 3/ 255/ 25,4 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 420/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Уровень вибрации на рукоятке левой/правой, (м/с²) | 4,67/ 4,75 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 120 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 102 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
Упаковка | две коробки: штанга + двигатель |
Бензиновый триммер CHAMPION T252
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,75/ 1,02 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 5,2 |
Объем двигателя, (см³) | 25,4 |
Объем топливного бака, (л) | 0,75 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 787/ 0,8 |
Тип рукоятки | Р-образная |
Вид штанги | изогнутая |
Тип штанги | разъемная |
Длина штанги, (мм) | 1585 |
Толщина корда, (мм) | 2 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | нет |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 380 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М8х1,25 правая |
Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
Упаковка | две коробки: штанга + двигатель |
Бензиновый триммер CHAMPION T528S-2
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,47/2 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 6,7 |
Объем двигателя, (см³) | 51,7 |
Объем топливного бака, (л) | 1,2 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 610/- |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | неразъемная |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 40/ 255/ 25,4/ 1,6 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 420/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 3200 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 8700 |
Уровень вибрации на рукоятке левой/правой, (м/с²) | 4,14/ 5,26 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 108 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | простой стартер |
Упаковка | две коробки: штанга + двигатель |
Бензиновый триммер CHAMPION T437
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,25/ 1,7 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 7,1 |
Объем двигателя, (см³) | 42,7 |
Объем топливного бака, (л) | 1,2 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 680/1,4 |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | неразъемная |
Длина штанги, (мм) | 1343 |
Толщина корда, (мм) | 3 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 3/ 255/ 25,4 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 420/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 9000 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | стартер простой |
Бензиновый триммер CHAMPION T517
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,46/2 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 7,2 |
Объем двигателя, (см³) | 51,7 |
Объем топливного бака, (л) | 1,2 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 700/2 |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | неразъемная |
Длина штанги, (мм) | 1343 |
Толщина корда, (мм) | 3 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 3/ 255/ 25,4 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 430/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 9000 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 4,86/ 3,74 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 110 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | простой стартер |
Упаковка | две коробки: штанга + двигатель |
Бензиновый триммер CHAMPION T333S-2
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,9/1,22 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 6,2 |
Объем двигателя, (см³) | 32,6 |
Объем топливного бака, (л) | 0,95 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 740/0,9 |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | неразъемная |
Длина штанги, (мм) | 1493 |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 3/ 255/ 25,4 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 400/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 4,72/ 4,83 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 120 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 102 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
Упаковка | две коробки: штанга + двигатель |
Бензиновый триммер CHAMPION T256
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,75/1,02 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 5,8 |
Объем двигателя, (см³) | 25,4 |
Объем топливного бака, (л) | 0,75 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 787/0,8 |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | разъемная |
Длина штанги, (мм) | 1493 |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 3/ 255/ 25,4 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 400/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Уровень вибрации на рукоятке левой/правой, (м/с²) | 4,67/ 4,75 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 120 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 102 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
Бензиновый триммер CHAMPION T333-2
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,9/1,22 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 6,4 |
Объем двигателя, (см³) | 32,6 |
Объем топливного бака, (л) | 0,95 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 740/0,9 |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | разъемная |
Длина штанги, (мм) | 1493 |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 3/ 255/ 25,4 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 400/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 4,72/ 4,83 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 120 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 102 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
Упаковка | две коробки: штанга + двигатель |
Бензиновый триммер CHAMPION T433S-2
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,25/ 1,7 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 7 |
Объем двигателя, (см³) | 42,7 |
Объем топливного бака, (л) | 0,95 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 680/ 1,15 |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | неразъемная |
Длина штанги, (мм) | 1493 |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 40/ 255/ 25,4 тв.сплав |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 400/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 4,68/ 4,73 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 120 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 102 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
Упаковка | две коробки: штанга + двигатель |
Бензиновый триммер CHAMPION T333
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 0,9/ 1,22 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 6,4 |
Объем двигателя, (см³) | 32,6 |
Объем топливного бака, (л) | 0,95 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 740/ 0,9 |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | разъемная |
Длина штанги, (мм) | 1493 |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 3/ 255/ 25,4 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 400/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 4,72/ 4,83 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 120 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 102 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
Бензиновый триммер CHAMPION T433-2
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,25/1,7 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 7,2 |
Объем двигателя, (см³) | 42,7 |
Объем топливного бака, (л) | 0,95 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 680/1,15 |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | разъемная |
Длина штанги, (мм) | 1493 |
Толщина корда, (мм) | 3 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 4/ 255/ 25,4 тв.сплав |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 400/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 4,68/ 4,73 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 120 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 102 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
Упаковка | две коробки: штанга + двигатель |
Бензиновый триммер CHAMPION T523S-2
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,4/1,9 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 7,2 |
Объем двигателя, (см³) | 51,7 |
Объем топливного бака, (л) | 0,95 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 710/1,34 |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | неразъемная |
Длина штанги, (мм) | 1493 |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 40/ 255/ 25,4 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 400/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 5,4/5,66 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 120 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 102 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
Упаковка | две коробки: штанга + двигатель |
Бензиновый триммер CHAMPION T523-2
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,4/1,9 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 7,4 |
Объем двигателя, (см³) | 51,7 |
Объем топливного бака, (л) | 0,95 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 710/1,34 |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | разъемная |
Длина штанги, (мм) | 1493 |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 40/ 255/ 25,4 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 400/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 5,4/5,66 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 120 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 102 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
Упаковка | две коробки: штанга + двигатель |
Бензиновый триммер CHAMPION T433
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,25/1,7 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 7,2 |
Объем двигателя, (см³) | 42,7 |
Объем топливного бака, (л) | 0,95 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 680/1,15 |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | разъемная |
Длина штанги, (мм) | 1493 |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 40/ 255/ 25,4 тв.сплав |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 400/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 4,68/4,73 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 120 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 102 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
Бензиновый триммер CHAMPION T523
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,4/1,9 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 7,4 |
Объем двигателя, (см³) | 51,7 |
Объем топливного бака, (л) | 0,95 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 710/1,34 |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | разъемная |
Длина штанги, (мм) | 1493 |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 40/ 255/ 25,4 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 400/ 25,4 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 5,4/ 5,66 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 120 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 102 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
Бензиновый триммер CHAMPION T394FS-2
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,2/ 1,63 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 7,7 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Объем двигателя, (см³) | 38,9 |
Объем топливного бака, (л) | 0,9 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 450/- |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | неразъемная |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 80/ 255/ 25,4 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 400/ 255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 3000 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 10000 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 7,69/ 6,55 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 106,5 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 87,3 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
Объем масла в картере, (л) | 0,08 |
Упаковка | две коробки: штанга+ двигатель |
Бензиновый триммер CHAMPION T444S-2
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,6/ 2,2 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 7,0 |
Объем двигателя, (см³) | 41,5 |
Объем топливного бака, (л) | 1 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 610/- |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | неразъемная |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 40/ 255/ 25,4/ 1,2 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | /255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800±200 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 11000±300 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 4,0/6,3 3,3/4,6 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 113 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 95/98 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | ручной, простой |
Упаковка | две коробки: штанга+ двигатель |
Бензиновый триммер CHAMPION T374FS
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1/1,36 |
Вес без режущей насадки, (кг) | 7,5 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Объем двигателя, (см³) | 37 |
Объем топливного бака, (л) | 0,75 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/ (л/ч) | 480/н/д |
Тип рукоятки | U-образная |
Вид штанги | прямая |
Тип штанги | неразъемная |
Толщина корда, (мм) | 2,4 |
Нож, кол-во зубцов/ диаметр/ диаметр посадки, (мм) | 3/ 255/ 25,4 |
Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | н/д/255 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 15 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 120 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 102 |
Тип крепления триммерной головки | гайка М10х1,25 левая |
Тип стартера | с облегченным запуском |
Объем масла в картере, (л) | 0,1 |
Бензиновые триммеры оптом
Бензиновые триммеры можно приобрести у нас на сайте оптом. Это надежный помощник для скашивания сухостоя, высокой травы, диких растений с толстыми стеблями и молодых ростков деревьев.
Отличительные характеристики бензинового триммера:
Высокая мощность;
Прочная цельнометаллическая штанга;
Рукоятки велосипедного типа;
Верхнее расположение двигателя;
Разнообразие насадок.
Мотокосы могут оснащаться катушкой с леской, режущим диском и ножом с разным количеством лопастей. Это позволяет технике справляться с твердыми стеблями растений. Цельнометаллическая штанга служит дольше телескопической и повышает надежность работы. Рукоятки велосипедного типа способствуют комфортной эксплуатации.
Бензиновый триммер незаменим, если нужно косить траву на больших газонах. Техника не зависит от источника питания, она автономная в работе. Таким инструментом пользуются сотрудники ЖКХ для облагораживания парковых зон.
Остались вопросы по товару? Мы ответим на любые!
02