МО, Химкинский р-н, Лунёво посёлок, 1Б, "БРАТЦЕВСКОЕ", склад №16
САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОПТОМ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ОПТОМ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ТРИММЕРЫ, МОТОБЛОКИ, СНЕГОУБОРЩИКИ
Отличное качество сборки, огромные выбор, только лучшие материалы!
Отличное качество сборки, огромные выбор, только
лучшие материалы!
БЫТОВЫЕ НАСОСЫ
Огромный выбор, лучшее качество от
мировых производителей!
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТАЧКИ ОТ 2500 РУБ.
Прочные и долговечные тачки
по лучшей цене!
РАДИАТОРЫ, БЕТОНОМЕШАЛКИ, ГЕНЕРАТОРЫ
Большой выбор моделей по привлекательной цене!
Большой выбор моделей по привлекательной цене, долговечность и надежность!
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ
Cтроительных и садовых колес, камер и покрышек для колес!
01
СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
Снегоуборщик электрический CHAMPION STE1650
Мощность, (кВт) | 1,6 |
Вес, (кг) | 16 |
Напряжение сети, (В, Гц) | 230/50 |
Высота захвата, (см) | 33 |
Ширина захвата, (см) | 50 |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | ручное |
Материал шнека | металл, резина |
Материал кожуха шнека | пластик |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | колеса, 5/1,5 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 101 |
Тип запуска двигателя | электрический |
Уровень звукового давления, (дБ) | 79 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,6/3,6 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION ST553
Мощность, (кВт/ л.с.) | 4,1/5,5 |
Вес, (кг) | 56,5 |
Высота захвата, (см) | 51 |
Ширина захвата, (см) | 53 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | колеса, 13/4,10-6 |
Блокировка колес/гусениц | нет |
Количество передач вперед/назад | 4/1 |
Объем двигателя, (см³) | 163 |
Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
Объем картера, (л) | 0,6 |
Тип запуска двигателя | ручной |
Фары | нет |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | сталь |
Регулирование положения желоба выброса снега | ручное |
Регулирование угла выброса снега | ручное |
Обогрев рукояток | нет |
Уровень мощности звука, (дБ) | 100 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 87,4 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,9/4,8 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION ST556
Мощность, (кВт/ л.с.) | 4/5,5 |
Вес, (кг) | 62,5 |
Высота захвата, (см) | 56 |
Ширина захвата, (см) | 42 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | колеса, 12/4 |
Блокировка колес/гусениц | нет |
Количество передач вперед/назад | 4/2 |
Объем двигателя, (см³) | 163 |
Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
Объем картера, (л) | 0,6 |
Тип запуска двигателя | ручной |
Фары | нет |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | сталь |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | ручное |
Обогрев рукояток | нет |
Уровень мощности звука, (дБ) | 97 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 74,8 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,6/3,6 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION ST661
Мощность, (кВт/ л.с.) | 4,8/6,5 |
Вес, (кг) | 61,5 |
Высота захвата, (см) | 61 |
Ширина захвата, (см) | 51 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | колеса, 13/4,1-6 |
Блокировка колес/гусениц | нет |
Количество передач вперед/назад | 4/1 |
Объем двигателя, (см³) | 196 |
Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
Объем картера, (л) | 0,6 |
Тип запуска двигателя | ручной |
Фары | нет |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | сталь |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | дистанционное, трос |
Обогрев рукояток | нет |
Уровень мощности звука, (дБ) | 100 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 87,4 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,9/4,8 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION ST655
Мощность, (кВт/ л.с.) | 4,8/6,5 |
Вес, (кг) | 57 |
Высота захвата, (см) | 56 |
Ширина захвата, (см) | 54,5 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | 13х4,10-6 |
Блокировка колес/гусениц | шплинт |
Количество передач вперед/назад | 6/2 |
Объем двигателя, (см³) | 196 |
Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч) / (л/ч) | 395/- |
Объем картера, (л) | 0,6 |
Тип запуска двигателя | ручной |
Фары | нет |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | сталь |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | дистанционное, рычаг |
Обогрев рукояток | нет |
Уровень мощности звука, (дБ) | 97 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 74,8 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,6/3,6 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION ST656
Мощность, (кВт/ л.с.) | 4,8/6,5 |
Вес, (кг) | 72 |
Высота захвата, (см) | 56 |
Ширина захвата, (см) | 51 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | Колеса, 13х4,1-6 |
Блокировка колес/гусениц | шплинт |
Количество передач вперед/назад | 5/2 |
Объем двигателя, (см³) | 196 |
Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч) / (л/ч) | 395/- |
Объем картера, (л) | 0,6 |
Тип запуска двигателя | ручной |
Фары | нет |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | сталь |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | ручное |
Обогрев рукояток | нет |
Уровень мощности звука, (дБ) | 102 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 80 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,8/3,6 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
Мощность, (кВт/ л.с.) | 4,8/6,5 |
Вес, (кг) | 80,5 |
Высота захвата, (см) | 61 |
Ширина захвата, (см) | 51 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | 14/4,6-6 |
Блокировка колес/гусениц | нет |
Количество передач вперед/назад | 6/2 |
Объем двигателя, (см³) | 196 |
Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч) / (л/ч) | 395/- |
Объем картера, (л) | 0,6 |
Тип запуска двигателя | ручной/электрический |
Фары | есть |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | сталь |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | дистанционное, рычаг |
Обогрев рукояток | есть |
Уровень мощности звука, (дБ) | 88,5 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 104,4 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,38/3,36 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION ST762E
Мощность, (кВт/ л.с.) | 4,8/6,5 |
Вес, (кг) | 80 |
Высота захвата, (см) | 61 |
Ширина захвата, (см) | 51 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | 13/4,1-6 |
Блокировка колес/гусениц | шплинт |
Количество передач вперед/назад | 6/2 |
Объем двигателя, (см³) | 196 |
Объем топливного бака, (л) | 3,6 |
Объем картера, (л) | 0,6 |
Тип запуска двигателя | ручной/электрический |
Фары | есть |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | сталь |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | дистанционное, трос |
Обогрев рукояток | нет |
Уровень мощности звука, (дБ) | 102 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 80 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,8/3,6 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION ST761E
Мощность, (кВт/ л.с.) | 5,15/7 |
Вес, (кг) | 81 |
Высота захвата, (см) | 61 |
Ширина захвата, (см) | 51 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | Колеса, 13/4 |
Блокировка колес/гусениц | шплинт |
Количество передач вперед/назад | 6/2 |
Объем двигателя, (см³) | 212 |
Объем топливного бака, (л) | 3 |
Объем картера, (л) | 0,6 |
Тип запуска двигателя | ручной/электрический |
Фары | есть |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | сталь |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | дистанционное, трос |
Обогрев рукояток | нет |
Уровень мощности звука, (дБ) | 102 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 80 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,6/3,6 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION ST861
Мощность, (кВт/ л.с.) | 5,9/8 |
Вес, (кг) | 85 |
Высота захвата, (см) | 61 |
Ширина захвата, (см) | 54,5 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | 14/5,00-6 |
Блокировка колес/гусениц | шплинт |
Количество передач вперед/назад | 6/2 |
Объем двигателя, (см³) | 242 |
Объем топливного бака, (л) | 6 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч) / (л/ч) | 395/- |
Объем картера, (л) | 0,95 |
Тип запуска двигателя | ручной/электрический |
Фары | есть |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | металл |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | дистанционное, трос |
Обогрев рукояток | есть |
Уровень мощности звука, (дБ) | 104 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 80 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,8/3,6 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION ST656BS
Мощность, (кВт/ л.с.) | 4,8/6,5 |
Вес, (кг) | 77,5 |
Высота захвата, (см) | 56 |
Ширина захвата, (см) | 51 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | Колеса, 13/4 |
Блокировка колес/гусениц | шплинт |
Количество передач вперед/назад | 6/2 |
Объем двигателя, (см³) | 208 |
Объем топливного бака, (л) | 3 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч) / (л/ч) | 395/- |
Объем картера, (л) | 0,6 |
Тип запуска двигателя | ручной/электрический |
Фары | есть |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | сталь |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | дистанционное, трос |
Обогрев рукояток | нет |
Уровень мощности звука, (дБ) | 102 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 80 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,8/3,6 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION STT761E
Мощность, (кВт/ л.с.) | 5,1/7 |
Вес, (кг) | 90 |
Высота захвата, (см) | 61 |
Ширина захвата, (см) | 51 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | гусеницы |
Блокировка колес/гусениц | принудительная разблокировка |
Количество передач вперед/назад | 6/2 |
Объем двигателя, (см³) | 212 |
Объем топливного бака, (л) | 3 |
Объем картера, (л) | 0,6 |
Тип запуска двигателя | ручной/электрический |
Фары | есть |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | сталь |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | дистанционное, трос |
Обогрев рукояток | есть |
Уровень мощности звука, (дБ) | 104 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 88,4 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 4,357 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170E
Мощность, (кВт/ л.с.) | 8,1/11 |
Вес, (кг) | 121 |
Высота захвата, (см) | 70 |
Ширина захвата, (см) | 54,5 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | колеса, 15х6,5-7 |
Блокировка колес/гусениц | автоматический дифференциал |
Количество передач вперед/назад | 6/2 |
Объем двигателя, (см³) | 337 |
Объем топливного бака, (л) | 6,5 |
Объем картера, (л) | 1,1 |
Тип запуска двигателя | ручной/электрический |
Фары | есть |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | сталь |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | дистанционное, трос |
Обогрев рукояток | есть |
Уровень мощности звука, (дБ) | 106 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 84,1 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,7/3,7 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION STT1170E
Мощность, (кВт/ л.с.) | 8,1/11 |
Вес, (кг) | 121 |
Высота захвата, (см) | 70 |
Ширина захвата, (см) | 54,5 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | гусеницы |
Блокировка колес/гусениц | принудительная разблокировка |
Количество передач вперед/назад | 6/2 |
Объем двигателя, (см³) | 337 |
Объем топливного бака, (л) | 6,5 |
Объем картера, (л) | 1,1 |
Тип запуска двигателя | ручной/электрический |
Фары | есть |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | сталь |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | дистанционное, трос |
Обогрев рукояток | есть |
Уровень мощности звука, (дБ) | 106 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 84,1 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,7/3,7 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1376E
Мощность, (кВт/ л.с.) | 9,3/13 |
Вес, (кг) | 121,5 |
Высота захвата, (см) | 76 |
Ширина захвата, (см) | 54,5 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | колеса, 15х6,5-7 |
Блокировка колес/гусениц | автоматический дифференциал |
Количество передач вперед/назад | 6/2 |
Объем двигателя, (см³) | 389 |
Объем топливного бака, (л) | 6,5 |
Объем картера, (л) | 1,1 |
Тип запуска двигателя | ручной/электрический |
Фары | есть |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | сталь |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | дистанционное, трос |
Обогрев рукояток | есть |
Уровень мощности звука, (дБ) | 106 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 85,3 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,7/3,7 |
Снегоотбрасыватель CHAMPION ST1170BS
Мощность, (кВт/ л.с.) | 9,9/13,5 |
Вес, (кг) | 121 |
Высота захвата, (см) | 70 |
Ширина захвата, (см) | 54,5 |
Колеса, диаметр/толщина (дюйм), гусеницы | колеса, 15х6,5-7 |
Блокировка колес/гусениц | автоматический дифференциал |
Количество передач вперед/назад | 6/2 |
Объем двигателя, (см³) | 420 |
Объем топливного бака, (л) | 5,6 |
Объем картера, (л) | 1,1 |
Тип запуска двигателя | ручной/электрический |
Фары | есть |
Выброс снега | 2-ступенчатый |
Материал шнека | сталь |
Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
Регулирование угла выброса снега | дистанционное, трос |
Обогрев рукояток | есть |
Уровень мощности звука, (дБ) | 106 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 84,1 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 3,8/3,6 |
Остались вопросы по товару? Мы ответим на любые!
02